Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
|---|---|---|
| Space / Aerospace / Satellite | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Planet Labs (PL) | 35.01% | Space-related stocks rose; Q3 revenue beat market expectations |
| Gemini Space Station (GEMI) | 31.95% | Secured license to officially offer prediction market services in the U.S. |
| Rocket Lab (RKLB) | 10.45% | Space-related stocks advanced |
| Intuitive Machines (LUNR) | 6.09% | Space-related stocks advanced |
| Viasat (VSAT) | 2.63% | Space-related stocks advanced |
| Redwire (RDW) | 2.54% | Space-related stocks advanced |
| 🧬 Biotechnology / Pharmaceuticals | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| AC Immune (ACIU) | 15.23% | Positive mid-stage clinical results for Parkinson’s disease treatment |
| Rhythm Pharmaceuticals (RYTM) | 12.18% | Positive Phase 2 interim data for setmelanotide in Prader-Willi syndrome |
| Geron (GERN) | 8.59% | Workforce reduction of one-third under strategic restructuring |
| Biohaven (BHVN) | 7.92% | Positive results for cancer drug BHV-1510 in combination immunotherapy |
| Abivax (ADR) (ABVX) | 4.36% | Acquisition momentum continues; Eli Lilly and J&J seen as top bidders |
| Eli Lilly (LLY) | 1.58% | Positive late-stage results for next-gen obesity drug retatrutide |
| Sarepta Therapeutics (SRPT) | -2.02% | $291M refinancing of convertible senior notes |
| Enliven Therapeutics (ELVN) | -6.94% | Appointment of Rick Fair as new CEO |
| Rezolute (RZLT) | -87.20% | Failed to meet primary endpoint in late-stage trial for rare hypoglycemia |
| Nuclear / Uranium / SMR | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Nano Nuclear Energy (NNE) | 6.58% | Select nuclear stocks advanced |
| Constellation Energy (CEG) | 4.57% | Select nuclear stocks advanced |
| NuScale Power (SMR) | 4.43% | Select nuclear stocks advanced |
| Oklo (OKLO) | 2.39% | Select nuclear stocks advanced |
| Cameco (CCJ) | 2.11% | Select nuclear stocks advanced |
| BWX Technologies (BWXT) | 2.08% | Select nuclear stocks advanced |
| ☀️ Solar / Renewable Energy / Hydrogen | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Shoals Technologies Group (SHLS) | 11.63% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| Nextracker (NXT) | 4.51% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| Plug Power (PLUG) | 4.42% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| First Solar (FSLR) | 4.04% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| Array Technologies (ARRY) | 3.85% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| Canadian Solar (CSIQ) | 3.49% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| FuelCell Energy (FCEL) | 3.43% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| Sunrun (RUN) | 2.13% | Solar / renewable energy stocks advanced |
| 🪨 Precious Metals / Mining (Gold, Silver, Aluminum, Rare Earths) | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Coeur Mining (CDE) | 9.46% | Silver stocks rose amid higher silver prices |
| First Majestic Silver (AG) | 7.14% | Silver stocks rose amid higher silver prices |
| Century Aluminum (CENX) | 6.70% | Aluminum-related stocks advanced |
| Alcoa (AA) | 5.82% | Aluminum-related stocks advanced |
| Newmont (NEM) | 5.32% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| Gold Fields (ADR) (GFI) | 4.79% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| Kinross Gold (KGC) | 4.73% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| Endeavour Silver (EXK) | 4.21% | Silver stocks rose amid higher silver prices |
| Critical Metals Corp (CRML) | 4.09% | Rare earth & critical metals stocks advanced |
| Wheaton Precious Metals (WPM) | 3.98% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| Agnico Eagle Mines (AEM) | 3.83% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| Pan American Silver (PAAS) | 3.47% | Silver stocks rose amid higher silver prices |
| MP Materials (MP) | 3.41% | Rare earth & critical metals stocks advanced |
| Barrick Mining (B) | 3.33% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| Franco-Nevada (FNV) | 3.03% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| Kaiser Aluminum (KALU) | 2.91% | Aluminum-related stocks advanced |
| Harmony Gold Mining (ADR) (HMY) | 2.80% | Gold stocks rose amid higher gold prices |
| 🏦 Financials / Insurance / Payments | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Visa (V) | 6.11% | Financial stocks rose; BofA upgraded rating to Buy |
| Mastercard (MA) | 4.55% | Financial stocks advanced |
| Progressive (PGR) | 3.42% | Insurance stocks advanced |
| Chubb (CB) | 3.18% | Insurance stocks advanced |
| Brinks (BCO) | 3.11% | Approved $750M share repurchase program |
| MetLife (MET) | 3.04% | Insurance stocks advanced |
| Allstate (ALL) | 2.80% | Insurance stocks advanced |
| Goldman Sachs (GS) | 2.45% | Large-cap bank stocks advanced |
| JPMorgan Chase (JPM) | 2.34% | Large-cap bank stocks advanced |
| Jefferies Financial Group (JEF) | 2.27% | Oppenheimer raised target price to $97 |
| AIG (AIG) | 2.18% | Insurance stocks advanced |
| Aon (AON) | 2.16% | Insurance stocks advanced |
| Wells Fargo (WFC) | 2.10% | Large-cap bank stocks advanced |
| Prudential Financial (PRU) | 2.00% | Insurance stocks advanced |
| Atlantic Union Bankshares (AUB) | 1.81% | Multiple broker target price upgrades |
| 🏥 Healthcare / Insurance Providers | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Centene (CNC) | 4.63% | Health insurance stocks advanced |
| Molina Healthcare (MOH) | 3.97% | Health insurance stocks advanced |
| Humana (HUM) | 3.83% | Health insurance stocks advanced |
| UnitedHealth Group (UNH) | 2.54% | Health insurance stocks advanced |
| CVS Health (CVS) | 2.36% | Health insurance stocks advanced |
| 💻 Technology / AI / Semiconductors | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Microsoft (MSFT) | 1.03% | India investment expectations; launched Deep Research AI Cricket app |
| TSMC (ADR) (TSM) | -1.45% | AI capex concerns resurfaced after Oracle earnings |
| NVIDIA (NVDA) | -1.55% | AI capex concerns resurfaced |
| Broadcom (AVGO) | -1.60% | AI capex concerns resurfaced |
| Applied Materials (AMAT) | -1.83% | AI capex concerns resurfaced |
| Micron Technology (MU) | -1.99% | AI capex concerns resurfaced |
| Intel (INTC) | -3.11% | AI capex concerns resurfaced |
| Marvell Technology (MRVL) | -3.29% | AI capex concerns resurfaced |
| Arm Holdings (ADR) (ARM) | -3.80% | AI capex concerns resurfaced |
| 🎢 Travel / Leisure / Entertainment | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | 7.42% | Cruise-related stocks advanced |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | 6.81% | Cruise-related stocks advanced |
| Carnival (CCL) | 5.94% | Cruise-related stocks advanced |
| Walt Disney (DIS) | 2.42% | Announced major partnership with OpenAI; $1B equity investment planned |
| Oxford Industries (OXM) | -21.24% | Missed Q3 revenue; lowered full-year guidance |
| 🏭 Industrials / M&A / Miscellaneous | ||
| Company (Ticker) | Change (%) | Key Notes |
| Diamond Hill Investment Group (DHIL) | 44.48% | First Eagle agreed to acquire company for $473M |
| Ciena (CIEN) | 9.25% | Q4 earnings beat; strong FY2026 revenue guidance |
| Rigetti Computing (RGTI) | 2.91% | Mizuho initiated coverage with Outperform, $50 target |
| GE Vernova (GEV) | -2.60% | Seaport Global downgraded rating (Buy → Neutral) |
| Baker Hughes | BKR | -1.26% |
| ConocoPhillips | COP | -1.21% |
| Snowflake | SNOW | -1.17% |
| Autodesk | ADSK | -1.09% |
| Microsoft | MSFT | -1.02% |
